Foods high in Choline
Choline supports liver function, brain development, and nerve signaling.
FDA daily value: 550 mg
Showing 1601-1650 of 7278 foods.
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Vegetarian meat loaf or patty, meatless | Legumes and Legume Products | 73.10 mg | 13% | CNF |
| 1602 | Vegetarian meatloaf or patties | Legumes and Legume Products | 73.10 mg | 13% | USDA_SR |
| 1603 | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed | Poultry Products | 73.10 mg | 13% | USDA_SR |
| 1604 | Pork, loin, centre cut (centre steak), boneless, lean and fat, broiled | Pork Products | 73.00 mg | 13% | CNF |
| 1605 | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean and fat, cooked, pan-broiled | Pork Products | 73.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1606 | Infant formula, PBM PRODUCTS, store brand, soy, powder | Baby Foods | 73.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1607 | Peppered loaf, pork, beef | Sausages and Luncheon Meats | 73.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1608 | Formulated bar, ZONE PERFECT CLASSIC CRUNCH BAR, mixed flavors | Snacks | 73.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1609 | Pork, fresh, loin, blade (chops or roasts), bone-in, separable lean only, raw | Pork Products | 72.90 mg | 13% | USDA_SR |
| 1610 | Chicken, broiler, breast, meat and skin, roasted | Poultry Products | 72.80 mg | 13% | CNF |
| 1611 | Sausage, blood sausage (blood pudding), raw | Sausages and Luncheon meats | 72.80 mg | 13% | CNF |
| 1612 | Beef, ground, regular, patty, pan-fried | Beef Products | 72.80 mg | 13% | CNF |
| 1613 | Beef, chuck, under blade center steak, boneless, Denver Cut, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Beef Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1614 | Pork, cured, ham and water product, slice, bone-in, separable lean only, unheated | Pork Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1615 | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted | Poultry Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1616 | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Beef Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1617 | Blood sausage | Sausages and Luncheon Meats | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1618 | Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, raw | Beef Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1619 | Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, patty, cooked, pan-broiled | Beef Products | 72.80 mg | 13% | USDA_SR |
| 1620 | Beef, chuck, short ribs, boneless, lean, 0mm trim, raw | Beef Products | 72.70 mg | 13% | CNF |
| 1621 | Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef Products | 72.70 mg | 13% | USDA_SR |
| 1622 | Beef, chuck, blade roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Beef Products | 72.60 mg | 13% | USDA_SR |
| 1623 | Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | Beef Products | 72.60 mg | 13% | USDA_SR |
| 1624 | Salami, dry or hard, pork, beef | Sausages and Luncheon Meats | 72.60 mg | 13% | USDA_SR |
| 1625 | Turkey, all classes, drumstick, meat and skin, raw | Poultry Products | 72.50 mg | 13% | CNF |
| 1626 | Pork, cured, ham -- water added, whole, boneless, separable lean and fat, heated, roasted | Pork Products | 72.50 mg | 13% | USDA_SR |
| 1627 | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Beef Products | 72.50 mg | 13% | USDA_SR |
| 1628 | Turkey, retail parts, drumstick, meat and skin, raw | Poultry Products | 72.50 mg | 13% | USDA_SR |
| 1629 | Beef, shoulder pot roast or steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef Products | 72.50 mg | 13% | USDA_SR |
| 1630 | Chicken, broiler, meat only, stewed | Poultry Products | 72.40 mg | 13% | CNF |
| 1631 | Pork, cured, ham and water product, rump, bone-in, separable lean and fat, unheated | Pork Products | 72.40 mg | 13% | USDA_SR |
| 1632 | Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, stewed | Poultry Products | 72.40 mg | 13% | USDA_SR |
| 1633 | Scrapple, pork | Sausages and Luncheon Meats | 72.40 mg | 13% | USDA_SR |
| 1634 | Pork, leg, whole, lean, raw | Pork Products | 72.30 mg | 13% | CNF |
| 1635 | Pork, fresh, leg (ham), whole, separable lean only, raw | Pork Products | 72.30 mg | 13% | USDA_SR |
| 1636 | Soybean, fermented products, miso | Legumes and Legume Products | 72.20 mg | 13% | CNF |
| 1637 | Deli-meat, mortadella | Sausages and Luncheon meats | 72.20 mg | 13% | CNF |
| 1638 | Miso | Legumes and Legume Products | 72.20 mg | 13% | USDA_SR |
| 1639 | Mortadella, beef, pork | Sausages and Luncheon Meats | 72.20 mg | 13% | USDA_SR |
| 1640 | Carrot, dehydrated | Vegetables and Vegetable Products | 72.10 mg | 13% | CNF |
| 1641 | Carrot, dehydrated | Vegetables and Vegetable Products | 72.10 mg | 13% | USDA_SR |
| 1642 | Fish, salmon, coho, wild, baked or broiled | Finfish and Shellfish Products | 72.00 mg | 13% | CNF |
| 1643 | Sausage, smoked, pork, pre-cooked, reduced fat | Sausages and Luncheon meats | 72.00 mg | 13% | CNF |
| 1644 | Beef, loin, tenderloin, roast, lean, cooked, roasted | Beef Products | 72.00 mg | 13% | CNF |
| 1645 | Chicken, broiler, drumstick, meat, braised | Poultry Products | 72.00 mg | 13% | CNF |
| 1646 | Sausage, smoked, pork, pre-cooked, reheated, reduced fat | Sausages and Luncheon meats | 72.00 mg | 13% | CNF |
| 1647 | Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, braised | Poultry Products | 72.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1648 | Fish, salmon, coho, wild, cooked, dry heat | Finfish and Shellfish Products | 72.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1649 | Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted | Beef Products | 72.00 mg | 13% | USDA_SR |
| 1650 | Turkey, all classes, dark meat and skin, roasted | Poultry Products | 71.90 mg | 13% | CNF |
Related nutrients
Build a recipe with these ingredients
Try Nutrifax free