Selenium is an antioxidant that plays a role in thyroid hormone metabolism.
FDA daily value: 55 mcg
Selling a product with selenium? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 11301–11350 of 11,388 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | Coffee, brewed, prepared with municipal water, decaffeinated | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11302 | Carbonated drinks, cola, decaffeinated | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11303 | Carbonated drinks, cola with aspartame, decaffeinated | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11304 | Cucumber, peeled, raw | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11305 | Dessert, frozen, ice, Italian, restaurant prepared | Sweets | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11306 | Icing (frosting), vanilla (white), creamy, ready-to-eat | Sweets | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11307 | Dessert, frozen, ices, water, lime | Sweets | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11308 | Lentils, raw | Legumes and Legume Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11309 | Drink, orange, vitamin C added, frozen concentrate, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11310 | Drink, orange flavour, vitamin C added, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11311 | Juice drink, pineapple and orange, vitamin C added, canned | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11312 | Juice drink, pineapple and grapefruit, vitamin C added, canned | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11313 | Drink, grape, vitamin C added, canned | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11314 | Juice drink, grape, vitamin C added, canned | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11315 | Drink, fruit punch flavour, vitamin C added, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11316 | Alcohol, cocktail, whisky sour mix, powder, water and whisky added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11317 | Coffee, instant, sweetened, mocha flavour, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11318 | Carbonated drinks, cola, fast-food cola | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11319 | Tea, instant, sweetened, lemon flavour, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11320 | Juice drink, orange and apricot, canned | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11321 | Limeade, frozen concentrate, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11322 | Lemonade, white, frozen concentrate, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11323 | Juice drink, citrus fruit, frozen concentrate, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11324 | Coffee, instant with chicory, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11325 | Coffee, instant, regular, powder, water added | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11326 | Carbonated drinks, root beer | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11327 | Carbonated drinks, pepper type | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11328 | Carbonated drinks, ginger ale | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11329 | Alcohol, table wine, white (11.5% alcohol by volume) | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11330 | Alcohol, cocktail, daiquiri (rum), homemade | Beverages | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11331 | Pepper, sweet, red, raw | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11332 | Parsley, fresh | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11333 | Lettuce, iceberg | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11334 | Eggplant (aubergine, brinjal), boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11335 | Beets, canned, solids and liquid | Vegetables and Vegetable Products | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11336 | Apple juice, frozen concentrate, diluted, added vitamin C | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11337 | Apple juice, canned or bottled, added vitamin C | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11338 | Prune, dried, cooked, no added sugar | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11339 | Pineapple, raw | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11340 | Pear, raw, with skin | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11341 | Peach, raw | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11342 | Orange juice, frozen concentrate, diluted | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11343 | Orange juice, canned | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11344 | Grape juice, frozen concentrate, sugar and vitamin C added, diluted | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11345 | Grape, red or green (European type, such as Thompson seedless), adherent skin, raw | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11346 | Grapefruit juice, frozen concentrate, diluted | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11347 | Grapefruit juice, canned, no added sugar | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11348 | Blueberry, frozen, unsweetened | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11349 | Blueberry, raw | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
| 11350 | Pear, asian, raw | Fruits and fruit juices | 0.10 mcg | 0% | CNF |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.