Foods high in Sodium
Sodium is an electrolyte that helps maintain fluid balance, but excess intake raises blood pressure.
FDA daily value: 2300 mg
Showing 11101-11150 of 13352 foods.
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | Seeds, sesame butter, from whole seed, paste | Nuts and Seeds | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11102 | Nuts, coconut milk (liquid from grated meat and water), frozen | Nuts and Seeds | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11103 | Carbonated drinks, cream soda | Beverages | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11104 | Carbonated drinks, orange soda | Beverages | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11105 | Carbonated drinks, tonic water (quinine) | Beverages | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11106 | Beans, pinto, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11107 | Beans, small white, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11108 | Beans, yellow, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11109 | Soy flour, full-fat, roasted | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11110 | Beans, kidney, dark red, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11111 | Tofu, regular, firm or extra firm, raw (prepared with calcium sulphate and magnesium chloride) | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11112 | Sweets, baking chocolate, unsweetened, liquid | Sweets | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11113 | Grains, wheat germ, crude | Cereals, Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11114 | Grains, barley, dry | Cereals, Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11115 | Pasta, egg noodles, spinach, enriched, cooked | Cereals, Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11116 | Sweets, pie fillings, cherry, low calorie | Sweets | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11117 | Sweets, pie fillings, blueberry, canned | Sweets | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11118 | Potato, red, flesh and skin, baked | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11119 | Nuts, cashew nuts, raw | Nuts and Seeds | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11120 | Mushroom, white, stir-fried, no fat added | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11121 | Onion, yellow, sauteed | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11122 | Sweets, sugars, fructose, powder | Sweets | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11123 | Grains, teff, uncooked | Cereals, Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11124 | Corn, sweet, canned, brine pack, solids and liquid, unsalted | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | CNF |
| 11125 | Baking chocolate, unsweetened, liquid | Sweets | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11126 | Pie fillings, blueberry, canned | Sweets | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11127 | Sapodilla, raw | Fruits and Fruit Juices | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11128 | Mountain yam, hawaii, cooked, steamed, without salt | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11129 | Rutabagas, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11130 | Wheat germ, crude | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11131 | Babyfood, cereal, brown rice, dry, instant | Baby Foods | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11132 | Pie fillings, cherry, low calorie | Sweets | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11133 | Mushrooms, white, stir-fried | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11134 | Corn, sweet, yellow, canned, no salt added, solids and liquids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11135 | Corn, sweet, white, canned, whole kernel, no salt added, solids and liquids | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11136 | Nuts, coconut milk, frozen (liquid expressed from grated meat and water) | Nut and Seed Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11137 | Syrups, maple | Sweets | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11138 | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11139 | Teff, uncooked | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11140 | Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder | Sweets | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11141 | Onions, yellow, sauteed | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11142 | Eppaw, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11143 | Nuts, cashew nuts, raw | Nut and Seed Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11144 | Seeds, sesame butter, paste | Nut and Seed Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11145 | Barley, hulled | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11146 | Onions, frozen, chopped, unprepared | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11147 | Onions, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without salt | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11148 | Poi | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11149 | Potatoes, red, flesh and skin, baked | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11150 | Turnip greens, frozen, unprepared | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
Related nutrients
Build a recipe with these ingredients
Try Nutrifax free