Vegetarian foods high in Omega-3
Omega-3 fatty acids are essential fats that support heart, brain, and eye health.
Showing 1-50 of 607 foods.
| # | Food | Category | Per 100 g | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegetable oil, flaxseed (linseed), cold pressed | Fats and Oils | 53.37 g | CNF |
| 2 | Vegetable oil, flaxseed, contains added sliced flaxseed | Fats and Oils | 48.93 g | CNF |
| 3 | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | Fats and Oils | 28.55 g | CNF |
| 4 | Seeds, flaxseed (linseed), whole and ground | Nuts and Seeds | 23.14 g | CNF |
| 5 | Seeds, chia seeds, dried | Nuts and Seeds | 17.55 g | CNF |
| 6 | Vegetable oil, walnut | Fats and Oils | 10.40 g | CNF |
| 7 | Vegetable oil, canola | Fats and Oils | 9.13 g | CNF |
| 8 | Nuts, walnuts, English or Persian, dried | Nuts and Seeds | 9.08 g | CNF |
| 9 | Vegetable oil, canola and soybean | Fats and Oils | 9.05 g | CNF |
| 10 | Nuts, butternuts (long walnuts), dried | Nuts and Seeds | 8.71 g | CNF |
| 11 | Spread, 20% butter / 80% canola oil | Fats and Oils | 7.37 g | CNF |
| 12 | Vegetable oil, wheat germ | Fats and Oils | 6.90 g | CNF |
| 13 | Vegetable oil, soybean | Fats and Oils | 6.78 g | CNF |
| 14 | Vegetable oil, mustard | Fats and Oils | 5.89 g | CNF |
| 15 | Vegetable oil, corn and canola | Fats and Oils | 5.79 g | CNF |
| 16 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil (includes some sunflower oil) | Fats and Oils | 5.63 g | CNF |
| 17 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil (includes some sunflower oil), lactose free, vegan | Fats and Oils | 5.49 g | CNF |
| 18 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola and olive oil | Fats and Oils | 5.36 g | CNF |
| 19 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil (includes some sunflower oil) unsalted | Fats and Oils | 5.29 g | CNF |
| 20 | Vegetable oil, soybean lecithin | Fats and Oils | 5.13 g | CNF |
| 21 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil, with plant sterols | Fats and Oils | 5.11 g | CNF |
| 22 | Salad dressing, mayonnaise, no cholesterol | Fats and Oils | 4.97 g | CNF |
| 23 | Salad dressing, mayonnaise, commercial, regular | Fats and Oils | 4.70 g | CNF |
| 24 | Margarine, tub, non-hydrogenated, soybean oil | Fats and Oils | 4.36 g | CNF |
| 25 | Salad dressing, peppercorn dressing, commercial, regular | Fats and Oils | 3.87 g | CNF |
| 26 | Salad dressing, caesar dressing, regular | Fats and Oils | 3.86 g | CNF |
| 27 | Margarine-like spread (including garlic flavoured), tub, non-hydrogenated, mixed vegetable oils, 68% fat | Fats and Oils | 3.83 g | CNF |
| 28 | Margarine, tub, hydrogenated, soybean oil | Fats and Oils | 3.28 g | CNF |
| 29 | Shortening, special purpose, baking | Fats and Oils | 3.19 g | CNF |
| 30 | Salad dressing, blue or roquefort cheese, commercial, regular | Fats and Oils | 3.19 g | CNF |
| 31 | Salad dressing, ranch dressing, commercial, regular | Fats and Oils | 3.06 g | CNF |
| 32 | Margarine, tub, hydrogenated, canola oil | Fats and Oils | 2.92 g | CNF |
| 33 | Shortening, industrial, for frying (liquid), soybean | Fats and Oils | 2.80 g | CNF |
| 34 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil (includes some sunflower oil), Calorie-reduced | Fats and Oils | 2.78 g | CNF |
| 35 | Salad dressing, french, commercial, regular | Fats and Oils | 2.73 g | CNF |
| 36 | Salad dressing, green goddess, regular | Fats and Oils | 2.73 g | CNF |
| 37 | Salad dressing, thousand island, commercial, regular | Fats and Oils | 2.35 g | CNF |
| 38 | Shortening, special purpose, cake and icing (frosting) | Fats and Oils | 2.20 g | CNF |
| 39 | Salad dressing, mayonnaise, reduced fat , cholesterol-free | Fats and Oils | 2.12 g | CNF |
| 40 | Margarine, stick, palm and soybean oils | Fats and Oils | 2.12 g | CNF |
| 41 | Margarine-like spread, tub, hydrogenated, canola and soybean oil, 50% fat | Fats and Oils | 2.07 g | CNF |
| 42 | Margarine, tub, non-hydrogenated, mixed vegetable oil, Calorie-reduced | Fats and Oils | 2.04 g | CNF |
| 43 | Salad dressing, mayonnaise, made with tofu | Fats and Oils | 2.04 g | CNF |
| 44 | Margarine, tub, non-hydrogenated, canola oil, with plant sterols, Calorie-reduced | Fats and Oils | 2.03 g | CNF |
| 45 | Salad dressing, mayonnaise type, commercial, regular | Fats and Oils | 2.00 g | CNF |
| 46 | Nuts, walnuts, black, dried | Nuts and Seeds | 2.00 g | CNF |
| 47 | Salad dressing, coleslaw | Fats and Oils | 2.00 g | CNF |
| 48 | Salad dressing, sesame seed, regular | Fats and Oils | 2.00 g | CNF |
| 49 | Salad dressing, mayonnaise, reduced fat | Fats and Oils | 1.91 g | CNF |
| 50 | Salad dressing, french, homemade, unspecified oil | Fats and Oils | 1.90 g | CNF |
Related nutrients
Build a recipe with these ingredients
Try Nutrifax free